芳樟攻略网带大家认识并深入了解dnf刑天,希望能帮你解决当下所遇到的难题。

铠甲勇士分别是那几个? 分别是什么颜色?

1、炎龙铠甲——烈火炙热无限力量(红)

五行中属火,五位战士中能力最平均,亦最有潜力的一人。也是消耗最慢的铠甲。战斗风格为在近距离以拳击与对手进行格斗战。

召唤人:李炘南、张健、殿南

炎龙召唤器:召唤者可借由炎龙召唤器,发射火晶石之光能量,并接受火之炎龙铠甲完成合体,成为铠甲勇士“炎龙侠”。(初次介绍在第3集)

表现形式:喷出一团火,闪现“火”字,在火中出现“炎龙侠”。

动物图案:红色的龙头

招牌动作:转动手把时,将右手与身体垂直甩一下,干掉异能兽,直接甩一下。

武器:烈焰刀、烈焰镖、烈焰弓。

必杀帖:封魔斩——斩邪除怪,溶于烈焰,消于晨曦

封印帖/格斗技:火焰拳

2、风鹰铠甲——巨木羽翼曲伸讯敏力量(蓝)

五行中属木,五位战士中最快,有瞬间移动的能力。属于速战速决型,力量比较差,防御力是其最大弱点。

召唤人:东衫、文东

风鹰召唤器:召唤者可借由风鹰召唤器,发射木晶石之光能量,并接受木之风鹰铠甲完成合体,成为铠甲勇士“风鹰侠”。(初次介绍在第4集)

表现形式:先是小龙卷风,变大时,闪现“木”字,“风鹰侠”从龙卷风中出来。

动物图案:青蓝色的鹰头

招牌动作:右手拇指刮一下鼻子。

武器:风鹰剑、风鹰弩、风鹰环。

必杀帖:穿风刺——降妖化兽,破于疾风,止于瞬间。

封印帖:风鹰腿。

3、黑犀铠甲——洪流深渊狂瀑掩藏力量(黑)

五行中属水,是五位战士中防御力最强的,力量亦很强。战斗风格属于反攻型,先挡后攻。战斗风格导致防御层面分布不均。

黑犀召唤器:召唤者可借由黑犀召唤器,发射水晶石之光能量,并接受水之黑犀铠甲完成合体,成为铠甲勇士“黑犀侠”(初次介绍在13集)

表现形式:瀑布倾泻,闪现个“水”字,“黑犀侠”从瀑布中出现。

动物图案:绿色的犀牛头(水影石为黑色,发光后为绿色)

招牌动作:使用水甲盾后,右手抓住左手手腕,左手活动一下。使用流星枪后,左手抓住右手手腕,右手活动一下。有时会在准备战斗的时候活动一下肩膀。

召唤人:北淼、北凯

武器:流星枪、水甲盾。

必杀帖:狂瀑扎——碎魔伏暴,灭于狂瀑,平如镜水。

封印帖:狂瀑顶。

4、地虎铠甲——大地岩土十方载纳力量(橙)

五行中属土,以灵活攻击为主,爆发力也很高。跳跃力很强,擅长从空中向下攻击,力量方面较差。

召唤人:坤中、方中、影霸

地虎召唤器:召唤者可借由地虎召唤器,发射土晶石之光能量,并接受土之地虎铠甲完成合体,成为铠甲勇士“地虎侠”。(初次介绍在17集)

表现形式:先分成三个土喷气,闪现“土”字,再合在一起,“地虎侠”从喷气中出现。

动物图案:黄色的虎头

招牌动作:右手握拳,左手为掌拍击。

武器:裂地刀,裂地爪。

必杀帖:裂地劈——劈狱驱暗,毁于怒土,复始大地。

封印帖:裂地掌。

5、雪獒铠甲——黄白合金之能柔能刚力量(白)

五行中属金,是五位战士中力量最大的,防御力跟黑犀不分伯仲,在防御层面分布比黑犀均匀。属纯力量攻击型,方面比较差。

召唤人:西钊、泽西

雪獒召唤器:召唤者可借由雪獒召唤器,发射金晶石之光能量,并接受金之雪獒铠甲完成合体,成为铠甲勇士“雪獒侠”(初次介绍在42集)

表现形式:闪现个“金”字

动物图案:白色的雪獒头

招牌动作:左右手交叉后摆动,同时头也左右摇摆。

武器:震雷斧、震雷棍。

必杀帖:震雷削——破恶绝煞,削之如泥,混沌尽散。

封印帖:震雷拳。

6、帝皇铠甲——五行万物般的终极威力(金)

集合五行力量,五行万物般的终极威力,由五套光影铠甲组合而成的光之铠甲所诞生的最强战士,能依靠太阳的力量巨大化,只要太阳还存在,就能无限复活。

形态:普通帝皇铠甲、终极帝皇铠甲

召唤人:向阳、五行光影铠甲合体(炎龙侠+风鹰侠+黑犀侠+雪獒侠+地虎侠=帝皇侠,意识为李炘南)、黎子阳(大电影)

帝皇腰带:召唤者可借由帝皇腰带,发射太极晶石之光能量,并接受光之帝皇铠甲完成合体,成为铠甲勇士“帝皇侠”。

表现形式:太阳光,闪现“光”字,在光中出现“帝皇侠”。

动物图案:金色的狮子头。

武器:极光剑、极光盾、帝皇战戟。

五行必杀帖:金之肃革、木之伸曲、帝皇木镇、水之掩藏、五行之水·帝皇狂瀑、火土之烈岩、烈火岩土·帝皇熔岩

五行终极必杀帖:五门必杀、五圣必杀

终极必杀:帝皇降魔歼灭斩

封印帖:帝皇封魔斩、帝皇穿风刺、帝皇狂瀑扎、帝皇裂地劈、帝皇震雷削

扩展资料

剧情简介:

五千年前,宇宙的最大黑暗势力-暗影大帝对太阳系有着旺盛生命体的地球发动侵略,并派出了暗影护法率领了由55颗魔灵石(魔灵石能与地球上的生命结合变异成异能兽)来到了地球。

暗影护法当时选中了有着高度文明的古中国作为首要毁灭的对象,太阳系的守护者太阳星,为了预防地球被暗影势力所吞噬毁灭,于是向古中国发射了五颗光影石,这五颗光影石分别能与形成地球万物的五元素结合,形成五套能在光和影中穿梭战斗的铠甲-光影铠甲。

而能召唤这些光影铠甲的人,就是当初这五颗光影石分别落地的五个村落中的人们,不管时代的变迁,只要这些村人遗传的血液仍在。他们就能通过光影石的力量,召唤光影铠甲与异能兽展开激烈的战斗!(碍于光影石的某种力量,在合体时异能兽不得动弹)。

炘南(火影村后人)、北淼(水影村后人)、东杉(木影村后人)、西钊(金影村后人)、坤中(土影村后人)五个男孩的血统里都有一种神秘基因,即RT血素,所以他们的体温和体内气压也和正常人有所差别。在光影石的作用下他们会得到中国自古流传的神奇铠甲——炎龙侠、黑犀侠、风鹰侠、雪獒侠及地虎侠。

以他们为代表的铠甲勇士拥有正义能量,与黑暗势力进行激烈的战斗。黑暗势力为破坏社会幸福安定,用大量污染物制造出一个个异能兽,制造环境污染与社会混乱,铠甲勇士经过努力,终于成功理解“结”之终极奥义,合体帝皇铠甲,彻底击败敌人。

参考资料来源:百度百科-铠甲勇士

大话水浒的召唤兽的资质满是怎样

品级

召唤兽名称

力量

耐力

体力

灵巧

心力

可能生成的技能

1 小灰狼 1.32917 1.614 1.39247 1.13929 1.32917 攻击反噬;朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;重击;连续恢复;连击

1 怪草芽 1.42412 1.20259 1.20259 1.36082 1.614 反击;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀

1 小野猪 1.36082 1.614 1.36082 1.10765 1.36082 白虎之护;攻击反噬;风卷;连续恢复;连击

1 木桩人 1.39247 1.614 1.39247 1.39247 1.076 攻击反噬;玄武之护;地刺;重击;一击必杀;自爆

2 小岩怪 1.57529 1.5147 1.18147 1.24205 1.75705 朱雀之护;攻击反噬;怒炎;重击;吸血;腐蚀

2 小狐狸 1.45411 1.72676 1.66617 1.18147 1.24205 白虎之护;风卷;连续恢复;连击

2 小老虎 1.5147 1.75705 1.48441 1.12088 1.39352 玄武之护;白虎诅咒;地刺;连续恢复;连击

2 火蛞蝓 1.54499 1.57529 1.09058 1.75705 1.30264 反击;铁壁之护;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深

2 莲花灯 1.5147 1.45411 1.21176 1.33294 1.75705 白虎之护;青龙诅咒;风卷;吸血;腐蚀

2 大野猪 1.54499 1.72676 1.48441 1.15117 1.36323 朱雀之护;怒炎;重击;连续恢复;连击

3 阿吉 1.24446 1.6207 1.50493 1.50493 1.79434 铁壁之护;朱雀之护;怒炎;恶灵退散;免疫

3 妖精之实 1.82328 1.50493 1.24446 1.50493 1.59176 疾风突进;白虎之护;朱雀诅咒;风卷;重击

3 孤魂 1.59176 1.53387 1.53387 1.18658 1.82328 攻击反噬;玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护

3 野鬼 1.50493 1.53387 1.6207 1.21552 1.79434 反击;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护

3 山贼 1.67858 1.56281 1.41811 1.50493 1.50493 反击;铁壁之护;战刃突袭;青龙之护;冰封

3 蒙面人 1.50493 1.50493 1.53387 1.44705 1.67858 反击;疾风突进;战刃突袭;玄武之护;地刺

4 眨眼鸟 1.65528 1.90357 1.57252 1.32422 1.54493 朱雀之护;怒炎;连续恢复;连击

4 小土龙 1.68287 1.29664 1.54493 1.87598 1.6001 青龙之护;铁壁之护;冰封;恶灵退散;免疫

4 木臼犬 1.65528 1.87598 1.54493 1.65528 1.26905 玄武之护;反击;地刺;一击必杀;自爆

4 少女幽魂 1.62769 1.57252 1.6001 1.32422 1.87598 玄武之护;朱雀诅咒;地刺;幽体化;恶魔之护

4 孔雀 1.68287 1.87598 1.62769 1.29664 1.51734 白虎之护;风卷;连续恢复;连击

4 独角麒麟 1.65528 1.26905 1.62769 1.90357 1.54493 朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;恶灵退散;免疫

5 灯笼鱼 1.73151 1.62657 1.33799 1.62657 1.94139 玄武之护;反击;地刺;吸血;腐蚀

5 火元素 1.70528 1.65281 1.18058 1.75775 1.96763 朱雀之护;怒炎;怒炎;圣灵之护;法力高深

5 毒刺花 1.70528 1.65281 1.31175 1.62657 1.96763 疾风突进;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀

5 战将之魂 1.73151 1.62657 1.62657 1.33799 1.94139 攻击反噬;白虎之护;玄武诅咒;风卷;幽体化;恶魔之护

5 遗骸战士 1.70528 1.65281 1.60034 1.33799 1.96763 战刃突袭;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护

5 将军弩 1.67904 1.91516 1.70528 1.65281 1.31175 攻击反噬;战刃突袭;白虎之护;风卷;一击必杀;自爆

6 巨岩怪 1.74174 1.69198 1.34363 1.66709 2.01544 攻击反噬;玄武之护;地刺;吸血;腐蚀

6 长牙猪 1.74174 2.01544 1.66709 1.34363 1.69198 白虎之护;反击;风卷;连续恢复;连击

6 莲花精 1.71686 1.66709 1.39339 1.69198 1.99056 朱雀之护;疾风突进;怒炎;吸血;腐蚀

6 虎王 1.74174 1.99056 1.71686 1.36851 1.64221 青龙之护;冰封;连续恢复;连击

6 九尾狐狸 1.71686 1.99056 1.66709 1.39339 1.69198 朱雀之护;铁壁之护;怒炎;连续恢复;连击

6 强盗 1.71686 1.69198 1.66709 1.69198 1.69198 铁壁之护;白虎之护;朱雀诅咒;高级反击;风卷

7 菊石螺 1.76468 1.71762 1.38821 1.69409 2.02349 疾风突进;高级白虎之护;风卷;吸血;腐蚀

7 烈焰蜗牛 1.7882 1.67056 1.41174 1.67056 2.04702 反击;高级防御;高级玄武之护;地刺;吸血;腐蚀

7 守山童子 1.76468 1.71762 1.41174 2.02349 1.67056 白虎诅咒;高级朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深

7 黑无常 1.76468 1.69409 1.69409 1.36468 2.07055 玄武诅咒;高级反击;高级青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护

7 白无常 1.7882 1.71762 1.69409 1.34115 2.04702 高级反噬;高级迅捷;高级玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护

7 土匪 1.74115 1.69409 1.69409 1.71762 1.74115 战刃突袭;高级反噬;高级防御;冰封;水兮冰霜雨

8 凝视之鸟 1.7519 2.04019 1.72973 1.44144 1.68538 白虎诅咒;玄武之护;地刺;连续恢复;连击

8 四足机关兽 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;风卷;风兮云卷破;一击必杀;自爆

8 仙灵孔雀 1.7519 1.7519 1.39709 2.04019 1.70755 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

8 蛟吟龙 1.7519 1.39709 1.70755 2.04019 1.7519 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫

8 火麒麟 1.7519 1.37491 1.72973 2.06237 1.72973 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫

8 铁铜人 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

8 尖刺螺 1.79626 1.79626 1.44144 1.86278 1.7519 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;吸血;腐蚀

8 辽军细作 1.72973 1.70755 1.70755 1.72973 1.77408 疾风突进;高级白虎之护;青龙诅咒

9 莲花门人 1.7974 1.7556 1.3167 1.7765 2.0273 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

9 巨岩兽 1.7556 1.7556 1.4212 2.0273 1.7138 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀

9 狐美人 1.8183 1.881 1.881 1.463 1.6302 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;幽体化;恶魔之护

9 野猪王 1.7765 2.0064 1.7138 1.4421 1.7347 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;连续恢复;连击

10 鬼弩 1.78668 2.02758 1.82683 1.72645 1.46548 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

10 大眼牛 1.78668 1.78668 1.46548 2.04765 1.74653 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀

10 辽军将领 1.78668 1.74653 1.74653 1.7666 1.78668 疾风突进;高级青龙之护;玄武诅咒

10 毗沙门天 1.78668 1.74653 1.5257 1.7666 2.0057 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

11 破军铁兽 1.848 2.02125 1.82875 1.7325 1.52075 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

11 凤凰 1.8095 1.79025 1.63625 2.02125 1.694 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

11 海龙兽 1.71325 1.694 1.617 1.82875 2.09825 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫

11 雷鹰 1.79025 1.5015 2.079 1.79025 1.79025 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

11 血麒麟 1.8865 2.09825 1.79025 1.48225 1.694 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫

12 野猪之灵 1.95305 2.1373 1.7688 1.4003 1.7688 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;连续恢复;连击

12 莲花圣者 1.75038 1.71353 1.51085 2.10045 1.95305 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

12 狐仙 1.67668 1.71353 1.71353 2.41368 1.51085 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

12 怒火烈岩 1.86093 1.8425 1.5477 1.97148 1.80565 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;吸血;腐蚀

12 蛟虎兽 1.67668 1.73195 1.73195 2.37683 1.51085 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护

13 刑天 1.6896 1.7248 1.7424 2.3584 1.5488 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

13 双翼瑞兽 1.8656 1.5488 1.848 1.9712 1.8304 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

13 生死判官 1.7072 1.7248 1.7424 2.3408 1.5488 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护

14

冢魂

1.82848 1.99623 1.82848 1.7446 1.66073 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

14 龙王 1.71105 1.72783 1.7446 2.31495 1.56008 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

14

火羽凤凰

1.82848 1.86203 1.57685 1.99623 1.79493 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深

14

半人鹰兽

1.86203 1.57685 1.84525 1.92913 1.84525 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

这是〈大话水浒>召唤兽最高能生成的资质,希望对楼主有帮助!

大话水浒的召唤兽的资质满是怎样

品级

召唤兽名称

力量

耐力

体力

灵巧

心力

可能生成的技能

1 小灰狼 1.32917 1.614 1.39247 1.13929 1.32917 攻击反噬;朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;重击;连续恢复;连击

1 怪草芽 1.42412 1.20259 1.20259 1.36082 1.614 反击;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀

1 小野猪 1.36082 1.614 1.36082 1.10765 1.36082 白虎之护;攻击反噬;风卷;连续恢复;连击

1 木桩人 1.39247 1.614 1.39247 1.39247 1.076 攻击反噬;玄武之护;地刺;重击;一击必杀;自爆

2 小岩怪 1.57529 1.5147 1.18147 1.24205 1.75705 朱雀之护;攻击反噬;怒炎;重击;吸血;腐蚀

2 小狐狸 1.45411 1.72676 1.66617 1.18147 1.24205 白虎之护;风卷;连续恢复;连击

2 小老虎 1.5147 1.75705 1.48441 1.12088 1.39352 玄武之护;白虎诅咒;地刺;连续恢复;连击

2 火蛞蝓 1.54499 1.57529 1.09058 1.75705 1.30264 反击;铁壁之护;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深

2 莲花灯 1.5147 1.45411 1.21176 1.33294 1.75705 白虎之护;青龙诅咒;风卷;吸血;腐蚀

2 大野猪 1.54499 1.72676 1.48441 1.15117 1.36323 朱雀之护;怒炎;重击;连续恢复;连击

3 阿吉 1.24446 1.6207 1.50493 1.50493 1.79434 铁壁之护;朱雀之护;怒炎;恶灵退散;免疫

3 妖精之实 1.82328 1.50493 1.24446 1.50493 1.59176 疾风突进;白虎之护;朱雀诅咒;风卷;重击

3 孤魂 1.59176 1.53387 1.53387 1.18658 1.82328 攻击反噬;玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护

3 野鬼 1.50493 1.53387 1.6207 1.21552 1.79434 反击;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护

3 山贼 1.67858 1.56281 1.41811 1.50493 1.50493 反击;铁壁之护;战刃突袭;青龙之护;冰封

3 蒙面人 1.50493 1.50493 1.53387 1.44705 1.67858 反击;疾风突进;战刃突袭;玄武之护;地刺

4 眨眼鸟 1.65528 1.90357 1.57252 1.32422 1.54493 朱雀之护;怒炎;连续恢复;连击

4 小土龙 1.68287 1.29664 1.54493 1.87598 1.6001 青龙之护;铁壁之护;冰封;恶灵退散;免疫

4 木臼犬 1.65528 1.87598 1.54493 1.65528 1.26905 玄武之护;反击;地刺;一击必杀;自爆

4 少女幽魂 1.62769 1.57252 1.6001 1.32422 1.87598 玄武之护;朱雀诅咒;地刺;幽体化;恶魔之护

4 孔雀 1.68287 1.87598 1.62769 1.29664 1.51734 白虎之护;风卷;连续恢复;连击

4 独角麒麟 1.65528 1.26905 1.62769 1.90357 1.54493 朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;恶灵退散;免疫

5 灯笼鱼 1.73151 1.62657 1.33799 1.62657 1.94139 玄武之护;反击;地刺;吸血;腐蚀

5 火元素 1.70528 1.65281 1.18058 1.75775 1.96763 朱雀之护;怒炎;怒炎;圣灵之护;法力高深

5 毒刺花 1.70528 1.65281 1.31175 1.62657 1.96763 疾风突进;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀

5 战将之魂 1.73151 1.62657 1.62657 1.33799 1.94139 攻击反噬;白虎之护;玄武诅咒;风卷;幽体化;恶魔之护

5 遗骸战士 1.70528 1.65281 1.60034 1.33799 1.96763 战刃突袭;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护

5 将军弩 1.67904 1.91516 1.70528 1.65281 1.31175 攻击反噬;战刃突袭;白虎之护;风卷;一击必杀;自爆

6 巨岩怪 1.74174 1.69198 1.34363 1.66709 2.01544 攻击反噬;玄武之护;地刺;吸血;腐蚀

6 长牙猪 1.74174 2.01544 1.66709 1.34363 1.69198 白虎之护;反击;风卷;连续恢复;连击

6 莲花精 1.71686 1.66709 1.39339 1.69198 1.99056 朱雀之护;疾风突进;怒炎;吸血;腐蚀

6 虎王 1.74174 1.99056 1.71686 1.36851 1.64221 青龙之护;冰封;连续恢复;连击

6 九尾狐狸 1.71686 1.99056 1.66709 1.39339 1.69198 朱雀之护;铁壁之护;怒炎;连续恢复;连击

6 强盗 1.71686 1.69198 1.66709 1.69198 1.69198 铁壁之护;白虎之护;朱雀诅咒;高级反击;风卷

7 菊石螺 1.76468 1.71762 1.38821 1.69409 2.02349 疾风突进;高级白虎之护;风卷;吸血;腐蚀

7 烈焰蜗牛 1.7882 1.67056 1.41174 1.67056 2.04702 反击;高级防御;高级玄武之护;地刺;吸血;腐蚀

7 守山童子 1.76468 1.71762 1.41174 2.02349 1.67056 白虎诅咒;高级朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深

7 黑无常 1.76468 1.69409 1.69409 1.36468 2.07055 玄武诅咒;高级反击;高级青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护

7 白无常 1.7882 1.71762 1.69409 1.34115 2.04702 高级反噬;高级迅捷;高级玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护

7 土匪 1.74115 1.69409 1.69409 1.71762 1.74115 战刃突袭;高级反噬;高级防御;冰封;水兮冰霜雨

8 凝视之鸟 1.7519 2.04019 1.72973 1.44144 1.68538 白虎诅咒;玄武之护;地刺;连续恢复;连击

8 四足机关兽 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;风卷;风兮云卷破;一击必杀;自爆

8 仙灵孔雀 1.7519 1.7519 1.39709 2.04019 1.70755 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

8 蛟吟龙 1.7519 1.39709 1.70755 2.04019 1.7519 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫

8 火麒麟 1.7519 1.37491 1.72973 2.06237 1.72973 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫

8 铁铜人 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

8 尖刺螺 1.79626 1.79626 1.44144 1.86278 1.7519 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;吸血;腐蚀

8 辽军细作 1.72973 1.70755 1.70755 1.72973 1.77408 疾风突进;高级白虎之护;青龙诅咒

9 莲花门人 1.7974 1.7556 1.3167 1.7765 2.0273 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

9 巨岩兽 1.7556 1.7556 1.4212 2.0273 1.7138 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀

9 狐美人 1.8183 1.881 1.881 1.463 1.6302 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;幽体化;恶魔之护

9 野猪王 1.7765 2.0064 1.7138 1.4421 1.7347 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;连续恢复;连击

10 鬼弩 1.78668 2.02758 1.82683 1.72645 1.46548 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

10 大眼牛 1.78668 1.78668 1.46548 2.04765 1.74653 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀

10 辽军将领 1.78668 1.74653 1.74653 1.7666 1.78668 疾风突进;高级青龙之护;玄武诅咒

10 毗沙门天 1.78668 1.74653 1.5257 1.7666 2.0057 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

11 破军铁兽 1.848 2.02125 1.82875 1.7325 1.52075 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

11 凤凰 1.8095 1.79025 1.63625 2.02125 1.694 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

11 海龙兽 1.71325 1.694 1.617 1.82875 2.09825 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫

11 雷鹰 1.79025 1.5015 2.079 1.79025 1.79025 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

11 血麒麟 1.8865 2.09825 1.79025 1.48225 1.694 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫

12 野猪之灵 1.95305 2.1373 1.7688 1.4003 1.7688 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;连续恢复;连击

12 莲花圣者 1.75038 1.71353 1.51085 2.10045 1.95305 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

12 狐仙 1.67668 1.71353 1.71353 2.41368 1.51085 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

12 怒火烈岩 1.86093 1.8425 1.5477 1.97148 1.80565 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;吸血;腐蚀

12 蛟虎兽 1.67668 1.73195 1.73195 2.37683 1.51085 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护

13 刑天 1.6896 1.7248 1.7424 2.3584 1.5488 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

13 双翼瑞兽 1.8656 1.5488 1.848 1.9712 1.8304 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

13 生死判官 1.7072 1.7248 1.7424 2.3408 1.5488 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护

14

冢魂

1.82848 1.99623 1.82848 1.7446 1.66073 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

14 龙王 1.71105 1.72783 1.7446 2.31495 1.56008 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

14

火羽凤凰

1.82848 1.86203 1.57685 1.99623 1.79493 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深

14

半人鹰兽

1.86203 1.57685 1.84525 1.92913 1.84525 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

这是〈大话水浒>召唤兽最高能生成的资质,希望对楼主有帮助!