跟着芳樟攻略网一起认识lol点卷比例,希望本文能解答你当下的一些困惑。
韩服LOL的点券是怎么换算的?

4900 韩元 650 点 约 27.5 人民币
9900 韩元 1380点 约 55 人民币
19900 韩元 2800点 约 110 人民币
35000 韩元 5000点 约 200 人民币
49900 韩元 7200点 约 275 人民币
换算比例为1:24 。
一块钱等于24点券。
跟着芳樟攻略网一起认识lol点卷比例,希望本文能解答你当下的一些困惑。
4900 韩元 650 点 约 27.5 人民币
9900 韩元 1380点 约 55 人民币
19900 韩元 2800点 约 110 人民币
35000 韩元 5000点 约 200 人民币
49900 韩元 7200点 约 275 人民币
换算比例为1:24 。
一块钱等于24点券。